※ このページの文書ファイルをダウンロード頂くには、IDとパスワードが必要になります。
■ 経済産業省ヒアリング資料
■ 鋼板流通調査
【 BackNumber 】
2015(H27)年 | - | - | - | - | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016(H28)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017(H29)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018(H30)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019(H31)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020(R2)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021(R3)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022(R4)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023(R5)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024(R6)年 | 1月 | 2月 | 3月<r2> | 4月 | 5月 | 6月<r2> | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月<R2> | 12月 |
■ 機関誌「情報」
【 BackNumber 】
2015(H27)年 | - | - | - | - | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016(H28)年 | 1月 | 2月 | → | 3-4月 | → | 5-6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017(H29)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018(H30)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019(H31)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020(R2)年 | 1月 | → | 2-3月 | 4月 | → | 5-6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021(R3)年 | 1月 | → | 2-3月 | 4月 | → | 5-6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022(R4)年 | 1月 | 2月 | 3月 | → | 4-5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023(R5)年 | 1月 | → | 2-3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024(R6)年 | 1月 | → | 2-3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | → | 8-9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
■ 実態種調査
■ 委員会資料
取引適正化委員会

市場委員会
- 第193回 市場委員会資料(@WEB 2022/6/8)
- 第194回 市場委員会資料(@WEB 2022/9/7)
- 第195回 市場委員会資料(@WEB 2022/12/7)
- 第196回 市場委員会資料(@WEB 2023/3/7)
- 第197回 市場委員会資料(@WEB 2023/6/7)
- 第198回 市場委員会資料(@WEB 2023/9/6)
- 第199回 市場委員会資料(@WEB 2023/12/6)
- 第200回 市場委員会資料(@WEB 2024/3/7)
- 第201回 市場委員会資料(@WEB 2024/6/5)
- 第202回 市場委員会資料(@WEB 2024/9/11)
- 第203回 市場委員会資料(@WEB 2024/12/19)
技術委員会
事業委員会(企画青年部会)
安全衛生委員会