※ このページの文書ファイルをダウンロード頂くには、IDとパスワードが必要になります。
■ 経済産業省ヒアリング資料
■ 鋼板流通調査
【 BackNumber 】
2015(H27)年 | - | - | - | - | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016(H28)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017(H29)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018(H30)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019(H31)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020(R2)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021(R3)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022(R4)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023(R5)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024(R6)年 | 1月 | 2月 | 3月<r2> |
■ 機関誌「情報」
【 BackNumber 】
2015(H27)年 | - | - | - | - | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016(H28)年 | 1月 | 2月 | → | 3-4月 | → | 5-6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017(H29)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018(H30)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019(H31)年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020(R2)年 | 1月 | → | 2-3月 | 4月 | → | 5-6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021(R3)年 | 1月 | → | 2-3月 | 4月 | → | 5-6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022(R4)年 | 1月 | 2月 | 3月 | → | 4-5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023(R5)年 | 1月 | → | 2-3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024(R6)年 | 1月 | → | 2-3月 |
■ 実態種調査
■ 委員会資料
取引適正化委員会
市場委員会
技術委員会
事業委員会(企画青年部会)
安全衛生委員会